型号列表
型号 | 长度Lmm | 26A | 20A | 10A | 5A | 总环数 |
JST2578006-01 | 53.5 | 6 | 6 | |||
JST2578006-02 | 53.5 | 6 | 6 | |||
JST2578006-03 | 53.5 | 6 | 6 | |||
JST2578006-04 | 53.5 | 12 | 12 | |||
JST2578012-01 | 77.5 | 6 | 12 | 18 | ||
JST2578012-02 | 77.5 | 6 | 12 | 18 | ||
JST2578012-03 | 77.5 | 6 | 12 | 18 | ||
JST2578012-04 | 77.5 | 12 | 12 | |||
JST2578012-05 | 77.5 | 12 | 12 | |||
JST2578012-06 | 77.5 | 12 | 12 | |||
JST2578012-07 | 77.5 | 24 | 24 | |||
JST2578018-01 | 101.5 | 6 | 24 | 30 | ||
JST2578018-02 | 101.5 | 6 | 24 | 30 | ||
JST2578018-03 | 101.5 | 6 | 24 | 30 | ||
JST2578018-04 | 101.5 | 12 | 12 | 24 | ||
JST2578018-05 | 101.5 | 12 | 12 | 24 | ||
JST2578018-06 | 101.5 | 12 | 12 | 24 | ||
JST2578018-07 | 101.5 | 18 | 18 | |||
JST2578018-08 | 101.5 | 18 | 18 | |||
JST2578018-09 | 101.5 | 16 | 18 | |||
JST2578018-10 | 101.5 | 36 | 36 | |||
JST2578024-01 | 125.5 | 6 | 36 | 42 | ||
JST2578024-02 | 125.5 | 6 | 36 | 42 | ||
JST2578024-03 | 125.5 | 6 | 36 | 42 | ||
JST2578024-04 | 125.5 | 12 | 24 | 36 | ||
JST2578024-05 | 125.5 | 12 | 24 | 36 | ||
JST2578024-06 | 125.5 | 12 | 24 | 36 | ||
JST2578024-07 | 125.5 | 18 | 12 | 34 | ||
JST2578024-08 | 125.5 | 15 | 12 | 27 | ||
JST2578024-09 | 125.5 | 24 | 24 | |||
JST2578024-10 | 125.5 | 20 | 20 | |||
JST2578024-11 | 125.5 | 48 | 48 | |||
注:1、电流大小和环路数并不局限于表中所列,可以任意匹配,具体可咨询江晟技术客服。 2、理论上可并线使用从而使载流量电流叠加,使用同一规格导线且线长相同,否则会导致电流不均烧坏产品,并线使用前请咨询江晟技术服务。 |